Matériaux et membranes
Matériaux et membranes
Dispersions d’ensemencement de nanodiamant
Dispersions monodisperses de nanodiamant
Diamètre moyen : 2,6 ± 0,5 nm. La description d’origine cite NanoAmando, Japon, comme producteur et TONGLI comme distributeur exclusif en Chine ; disponibilité et statut actuels à confirmer.
| Produit | Teneur en nanodiamant | Applications principales | Conditionnement |
| Dispersions colloïdales dans l’eau, le DMSO, l’EG, le PAO et autres milieux | 2% ; noir, faible viscosité | Dispersion stable pour réactifs ; présentée comme le format le plus courant dans le catalogue d’origine. | Flacon en verre à col étroit, 250 mL |
| Hydrogel souple | 10% ; noir, agrégé | Recherche sur les vecteurs de médicaments pour chimiothérapie | Flacon en verre à col large, 100 mL |
| Hydrogel dur | 80% ; poudre brune | Présenté comme le deuxième format le plus courant dans le catalogue d’origine. | Flacon en verre à col large, 10 g |
| Poudre de diamant « fumed » | 100% ; fines particules brunes | Additif anhydre pour modifier la ténacité. | Flacon en verre à double paroi, 5 g |
| Spray de nanodiamant dans l’eau ou le PAO ; propulseur : N₂ ou éther diméthylique | <0.1vol% | Revêtements de nanodiamant et protection de surface ; disponibilité à confirmer. | Aérosol de 200 mL |
| Autres formats sur demande. |
|
Équipements associés
Décrivez-nous votre projet.
Indiquez le matériau, la structure et la taille des échantillons pour discuter de la plateforme et de la configuration adaptées.


