ナノファイバーエレクトロスピニング装置は、直径が20-1000nmの超微細繊維を製造するためのセットアップです。このようなナノファイバーは、非常に高い比表面積、微小な直径、および高い多孔質性を有します。ベース材料としては、PEO、PAA、PLA、ナイロン、ポリエステル、アクリル樹脂、PVA、PS、PANをはじめとする100種類以上のポリマーが使用可能であり、タンパク質、コラーゲン、ペプチド、セルロースなどのバイオベース材料も利用できます。
有機溶媒に可溶性のポリマー
| 聚合物 | 溶剂 | 分子式 |
|---|---|---|
| ポリカーボネート(PC) | CH2Cl2 | ![]() |
| ポリ(m-フェニレンイソフタルアミド)(PMIA) | N,N-ジメチルアセトアミド / LiCl | ![]() |
| ポリエチレンイミン(PEI) | (HFIP)、CHCl3 | (C2H5N)n、線状形態![]() |
| ポリエチレンテレフタレート(PET) | (TFA)/CH2Cl2 | ![]() |
| ポリトリメチレンテレフタレート(PTT) | トリフルオロ酢酸/ CH2Cl2 | |
| ポリ(ブチレンテレフタレート)(PBT) | トリフルオロ酢酸/ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP) | |
| ポリスルホン(PSF) | CHCl3 | |
| ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) / N,N-ジメチルアセトアミド (DMAC) | |
| ポリアクロニトリル(PAN) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | |
| ポリスチレン(PS) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) / テトラヒドロフラン (THF) | |
| ポリメチルメタクリレート(PMMA) | CHCl3、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)/ テトラヒドロフラン(THF)、アセトン | |
| ポリ塩化ビニル(PVC) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) / テトラヒドロフラン (THF) | |
| ポリ(ビニリデンフッ素)(PVDF) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) / N,N-ジメチルアセトアミド (DMAC), アセトン | |
| ポリウレタン | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | |
| ポリ酢酸ビニル(PVAc) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) / テトラヒドロフラン (THF) | |
| ポリビニルブチラル樹脂(PVB) | イソプロパノール/水 | |
| ポリビニルエステル(PVE) | CH2Cl2 | |
| ポリフェロセンジメチルシラン(PFDMS) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) / テトラヒドロフラン (THF) | |
| PI(ポリイミド) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | |
| ポリ(ピロール-2,5-ジイル)[p-ニトロベンジリデン](PPy) | CHCl3 | |
| ポリオキシメチレン(POM) | ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP) | |
| 詳細....... | 詳細....... |
水溶性ポリマー
| ポリマー | 溶媒 |
|---|---|
| ポリビニルアルコール(PVA) | 蒸留水、エタノール |
| ポリエチレンオキシド (PEO) | 蒸留水、エタノール |
| ポリ(アクリル酸)(PAA) | 蒸留水、エタノール |
| ポリビニルピロリドン(PVP) | 蒸留水、エタノール |
| ポリエチレンイミン(PEI) | 蒸留水 |
| ポリアクリルアミド(PAM) | 蒸留水 |
| ポリエチレングリコール(PEG)/ポリエチレンオキシド(PEO) | 蒸留水 |
| ポリ乳酸(PLLA/PDLA) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) , CHCl3, CH2Cl2 |
| ポリカプロラクトン(PCL) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) , CHCl3, アセトン, メタノール |
| ポリグリコール酸(PGA) | CHCl3、ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP) |
| ポリ-β-ヒドロキシアルカノエート(PHA) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) , CHCl3 |
| ポリ(ブチレンコハク酸)(PBS) | CHCl3 |
| ポリ(エーテルウレタン尿素)(PEUU) | ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP) |
| さらに........ |
天然ポリマー
| ポリマー | 溶媒 |
|---|---|
| セルロース | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) , 蒸留水 |
| セルロースアセテート(CA) | アセトン、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、CH2Cl2、酢酸 |
| エチルセルロース(EC) | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) , 蒸留水, テトラヒドロフラン, エタノール |
| ヒドロキシプロピルセルロース(HPC) | エタノール |
| キチン | ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP) |
| キトサン | ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP)、ギ酸、エタン酸、トリフルオロ酢酸 |
| アルギン酸ナトリウム/ポリオキシエチレン | 蒸留水 |
| デキストラン | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) , 蒸留水 |
| デオキシリボ核酸 | エタノール、蒸留水 |
| コラーゲン | ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP) |
| ゼラチン | ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP)、ギ酸 |
| レシチン | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) , CHCl3 |
| フィブロイン(SF) | ギ酸 |
| ゼイン(CASP) | 蒸留水、エタノール、エタン酸 |
| 小麦グルテン | ヘキサフルオロイソプロパノール(HFIP) |
| 詳細....... |
製作したいものをお聞かせください。
お客様の材料、目標構造、サンプルサイズをお知らせください。最適なプラットフォームと構成についてご相談に応じます。





